Úspešní riešitelia 1.kola AO za rok 2019, kategória stredné školy
Úspešní riešitelia | Škola | Body |
---|---|---|
Lascsák Radovan | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 600 |
Jurenka Robert | Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín | 600 |
Janovčík Roman | Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina | 550 |
Kliment Jakub | Gymnázium J. G. Tajovského, Banská Bystrica | 520 |
Sabová Martina | Gymnázium L. Novomeského, Senica | 520 |
Vígľaš Karol | Gymnázium Martina Hattalu, Trstená | 490 |
Glončáková Kristína | Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina | 480 |
Bilčíková Natália | Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého, Trenčín | 470 |
Fehérváry Martin | Základná škola, Vráble | 460 |
Budziňák Samuel | Gymnázium, Spišská Stará Ves | 430 |
Kánassy Martin | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 420 |
Amrich Samuel | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 400 |
Doboš Ronald | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 400 |
Blandón Alex | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 400 |
Vasiľák Marcel | Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina | 390 |
Gbúr Albert Martin | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 370 |
Ucekajová Veronika | Gymnázium, Šrobárova, Košice | 350 |
Buranský Samuel | Gymnázium, Vráble | 320 |
Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 600 bodov, 200 bodov za praktickú úlohu. Všetkých úspešných riešiteľov zároveň pozývame na Celoslovenské finálové kolo AO do Žiaru nad Hronom, ktoré sa bude konať 16. až 17. 4. 2019. V Hoteli Luna sa účastníci ubytujú o 14:00 hod. a príklady sa začnú riešiť o 15:00 na Hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom. V prípade meškania spojov, je potrebné prísť o 15:00 do Planetária. Ďalšie info je na stránke AO.