| Meno | Škola | Body |
|---|---|---|
| Amrich Samuel | Gymnázium Poštová 9 a CVČ Domino, Košice | 419 |
| Lascsák Radovan | Gymnázium Poštová 9 a CVČ Domino, Košice | 403 |
| Doboš Ronald | Gymnázium Poštová 9, Košice | 359 |
| Jurenka Robert | Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín | 321 |
| Buranský Samuel | Gymnázium Vráble | 286 |
| Sabová Martina | Gymnázium L. Novomeského, Senica | 217 |
Maximálny počet bodov za všetky úlohy bol stanovený na 600 bodov. Úspešnosť riešiteľov sa normovala na prvého najlepšieho. Všetci úspešní riešitelia dosiahli viac ako 50 % bodov prvého najlepšieho riešiteľa. Prví piati úspešní riešitelia pôjdu na IOAA, ktorá sa bude konať 2. – 10. augusta 2019 na Balatone v Maďarsku.

