Úspešní riešitelia finále Astronomickej olympiády za rok 2023, kategória stredné školy:
| Úspešní riešitelia | Škola | výsledky v % víťaza |
| Juhás Ondrej | Gymnázium, Poštová 9, Košice | 100 |
| Prítrský Patrik | GAMČA Gymnázium, Grosslingová 18, Bratislava | 80 |
| Hudák Lukáš | Gymnázium Leonarda Stockela, Bardejov | 74 |
| Tlamka Mário | Gymnázium M. M. Hodžu, Liptovský Mikuláš | 72 |
| Hanáková Terézia | Gymnázium J. Matušku, Galanta | 68 |
| Závadský Filip | Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina | 65 |
| Varsányiová Ivana | Gymnázium J. Hronca, Bratislava | 58 |
| Baňárek Marek | Gymnázium L. Novomeského, Senica | 55 |
| Marosi Botond Maté | Gymnázium Hansa Selyeho, Komárno | 55 |
Najlepší piati úspešní riešitelia finálového kola sa môžu zúčastniť Medzinárodnej olympiády z astronómie a astrofyziky (IOAA) v Poľsku. Miestom konania IOAA bude mesto Chorzów, kde sa stretnú všetky zúčastnené výpravy v dňoch 10. – 20. augusta 2023.
Finále AO už tradične finančne aj personálne zabezpečuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.
Hurbanovo, 17.5. 2023
RNDr. Ladislav Hric, CSc.
predseda AO na Slovensku

